Nesta secção disponibilizamos a documentação técnica e legal relevante relativa ao OleoTest®, garantindo total transparência, rastreabilidade e conformidade com os requisitos aplicáveis.

A credibilidade do OleoTest® assenta numa base técnica sólida e em validações independentes realizadas por entidades reconhecidas.
Ao longo dos anos, o desempenho e a fiabilidade do OleoTest® têm sido avaliados por universidades, laboratórios independentes e entidades oficiais, confirmando a sua adequação como método rápido de controlo do teor de compostos polares em óleos de fritura.
Abaixo disponibilizamos declarações, relatórios técnicos e certificados emitidos por organismos independentes e utilizadores institucionais.
Estes documentos constituem suporte técnico relevante para auditorias, processos de validação interna e demonstração de conformidade legal:
Declaração da ASAE sobre a utilização do OleoTest
Relatório da Universidade do Minho sobre o OleoTest
Declaração da Matutano sobre a utilização do OleoTest
Declaração da Eurest Portugal – Soc. Europeia de Restaurantes, Lda sobre a utilização do OleoTest

Para garantir total transparência, rastreabilidade e conformidade com os requisitos de Segurança Alimentar, cada lote de OleoTest® colocado no mercado é acompanhado do respetivo Certificado de Análise.
Estes certificados documentam os parâmetros analíticos aplicáveis ao lote específico, confirmando a sua conformidade com as especificações técnicas definidas e os critérios de qualidade estabelecidos.
Introduza no campo abaixo o lote de OleoTest® para o qual pretende obter o respetivo Certificado de Análise e, de seguida, pressione OK.
A documentação técnica do OleoTest® reúne o conjunto de informações necessárias para assegurar a correta utilização do produto, a sua avaliação técnica e o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis. Inclui documentação operacional, especificações técnicas e informação de segurança, permitindo demonstrar rastreabilidade, consistência de desempenho e conformidade regulamentar. Estes documentos constituem suporte essencial para integração em sistemas HACCP, processos de auditoria, validação interna e avaliação por entidades reguladoras ou parceiros comerciais, assegurando transparência e fundamentação técnica adequada à utilização do OleoTest® em contexto profissional.
Documentos disponíveis:

Tabela 1 – Países Europeus
| PAÍSES | LEGISLAÇÃO / RECOMENDAÇÃO | PARÂMETROS | LIMITES | DOCUMENTOS |
|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | Austrian Food Code (Österreichisches Lebensmittelbuch) | TPC Polymeric Triglycerides | 27% 12% | |
| BELGIUM | Standards for edible fats and oils | FFA Polymers TPC | 2.5% 10% 25% | Proposition de loi visant à limiter la proportion maximale de teneur en acides gras trans et en huile de palme (2011) |
| BULGARIA | NO | – | – | – |
| CZECH REPUBLIC | NO | – | – | – |
| DENMARK | Danish Veterinary and Food Administration | TPC | 25% | EU-aligned practice |
| FINLAND | NO | – | – | – |
| FRANCE | Legislation | TPC Linolenic acid | 25% 2% | La repression des fraudes en ce qui concerne les graisses et les huiles comestibles (1986) |
| GERMANY | Recommendations for used Frying Oils and Fats | TPC Polymeric Materials | 24% 12% | DGF Recommendations for used frying fats |
| GREECE | European Aligned Practice | TPC | 25% | EU-aligned practice |
| HUNGARY | Recommendations for the composition of frying fats | TPC | 30% | Magyar Közlöny (1999) |
| ITALY | Legislation | TPC | 25% | Circolare Ministero della Sanità 11 gennaio 1991, n. 1 Oli e grassi impiegati per friggere alimenti |
| LUXEMBOURG | Evacuation d’huiles et graisses de fritures usées European Aligned Practice | – | – | EU-aligned practice |
| NETHERLANDS | Legislation | DTGP TPC | 16% 27% | Warenwetbesluit (1992) |
| NORWAY | NO | – | – | – |
| POLAND | Legislation | TPC | 25% | Regulation of the Minister of Health of 25 September 2012 (Journal of Laws of the Republic of Poland- Dziennik Ustaw) |
| PORTUGAL | Legislation | TPC | 25% | Portaria n.º 1135/95, de 15 de Setembro (1995) |
| SPAIN | Legislation on quality of used oils | TPC | 25% | Norma de calidad para los aceites y grasas calentados (1989) |
| SWEDEN | National Food Administration Guideline | – | – | Informationsförordningen (2011) |
| SWITZERLAND | Ordonnance sur les substances étrangères | TPC | 27% | Ordonnance du DFI sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (1995)Ordonnance DFI (1995) |
| UNITED KINGDOM | NO | – | – | – |
Tabela 2 – Outros Países
| PAÍSES | LEGISLAÇÃO / RECOMENDAÇÃO | PARÂMETROS | LIMITES | DOCUMENTOS |
|---|---|---|---|---|
| DUBAI | Recommendations | – | – | Apresentação Município do Dubai Food Code Dubai |
AUSTRALIA NEW ZEALAND | Recommendation | TFA | – | Food Standards Code Legislation |
| BRAZIL | Recommendation | FFA TPC Linolenic acid | 0,9% 25% 2% | ANVISA RDC 43/2015 RDC 216/2004 |
| CANADA | Recommendation | TPC | 24% | Regulatory requirements: Preventive controls for food businesses |
| CHILE | Legislation | TPC Linolenic acid | 25% 2,5% | Reglamento sanitario de los alimentos (1997) |
| INDIA | Legislation | TPC | Fresh oil 15% Used oil 25% | |
| ISRAEL | Recommendations | – | – | |
| RUSSIA | Regulations | – | – | Russian GOST standards database |
| SOUTH AFRICA | Regulation | TPC Polymerised Triglycerides | 25% 16% | Regulations relating to Edible Oils and Fats (1996) |
| USA | Recommendations | – | – | USDA |
Para proporcionar as melhores experiências, utilizamos tecnologias como os cookies para armazenar e/ou aceder a informação do dispositivo. O consentimento para estas tecnologias permitir-nos-á processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar negativamente determinadas características e funções.